Wahlbeteiligung: 56,3 %

Wahlbeteiligung Urnenwahlbezirke

Download der Karte

Stimmengewinner Urnenwahlbezirke

Download der Karte
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Europawahl 2019, Flensburg
Amtliches Endergebnis, 04.06.2019 15:43:59

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 6.829 17,3 % -8,3
SPD 5.676 14,4 % -18,0
GRÜNE 14.603 37,1 % 19,7
AfD 2.477 6,3 % -0,0
DIE LINKE 2.349 6,0 % -1,6
FDP 1.988 5,0 % 2,0
PIRATEN 405 1,0 % -0,9
Tierschutzpartei 925 2,3 % 0,8
FAMILIE 345 0,9 % 0,2
Die PARTEI 1.663 4,2 % 3,0
FREIE WÄHLER 257 0,7 % 0,2
NPD 44 0,1 % -0,3
ÖDP 184 0,5 % 0,1
Volksabstimmung 45 0,1 % -0,1
DKP 14 0,0 % -0,0
MLPD 13 0,0 % -0,0
BP 24 0,1 % 0,0
SGP 15 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 118 0,3 % 0,3
Tierschutzallianz 80 0,2 % 0,2
Bündnis C 48 0,1 % 0,1
BIG 34 0,1 % 0,1
BGE 72 0,2 % 0,2
DIE DIREKTE! 33 0,1 % 0,1
DiEM25 222 0,6 % 0,6
III. Weg 7 0,0 % 0,0
Die Grauen 74 0,2 % 0,2
DIE RECHTE 19 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 40 0,1 % 0,1
LIEBE 38 0,1 % 0,1
DIE FRAUEN 55 0,1 % 0,1
Graue Panther 80 0,2 % 0,2
LKR 28 0,1 % 0,1
MENSCHLICHE WELT 40 0,1 % 0,1
NL 24 0,1 % 0,1
ÖkoLinX 52 0,1 % 0,1
Die Humanisten 97 0,2 % 0,2
PARTEI FÜR DIE TIERE 61 0,2 % 0,2
Gesundheitsforschung 47 0,1 % 0,1
Volt 285 0,7 % 0,7
Wahlberechtigte 70.431 - -
Wähler 39.647 56,3 % 49,4
Ungültige Stimmen 237 0,6 % -0,1
Gültige Stimmen 39.410 99,4 % 0,1