5 - Kindertagesstätte Neustadt

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Europawahl 2019, 5 - Kindertagesstätte Neustadt
Amtliches Endergebnis, 04.06.2019 15:43:59

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 17 4,6 % -6,4
SPD 42 11,4 % -13,8
GRÜNE 132 35,7 % 13,6
AfD 27 7,3 % 3,0
DIE LINKE 48 13,0 % -4,0
FDP 8 2,2 % -1,4
PIRATEN 10 2,7 % -0,4
Tierschutzpartei 8 2,2 % -1,8
FAMILIE 2 0,5 % -0,2
Die PARTEI 43 11,6 % 7,7
FREIE WÄHLER 3 0,8 % 0,0
NPD 0 0,0 % -1,2
ÖDP 1 0,3 % -0,1
Volksabstimmung 1 0,3 % -0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
BP 1 0,3 % 0,3
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,3 % 0,3
Tierschutzallianz 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 1 0,3 % 0,3
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 3 0,8 % 0,8
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25 7 1,9 % 1,9
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 0 0,0 % 0,0
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 1 0,3 % 0,3
Graue Panther 1 0,3 % 0,3
LKR 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 2 0,5 % 0,5
NL 2 0,5 % 0,5
ÖkoLinX 1 0,3 % 0,3
Die Humanisten 2 0,5 % 0,5
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % 0,0
Gesundheitsforschung 2 0,5 % 0,5
Volt 4 1,1 % 1,1
Wahlberechtigte 1.297 - -
Wähler 375 28,9 % 28,9
Ungültige Stimmen 5 1,3 % 0,6
Gültige Stimmen 370 98,7 % -0,6