38 - Jens Jessen-Skolen

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Europawahl 2019, 38 - Jens Jessen-Skolen
Amtliches Endergebnis, 04.06.2019 15:43:59

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 95 16,1 % -10,1
SPD 67 11,4 % -22,5
GRÜNE 197 33,4 % 18,8
AfD 69 11,7 % 1,7
DIE LINKE 32 5,4 % -0,5
FDP 22 3,7 % 2,4
PIRATEN 8 1,4 % -1,5
Tierschutzpartei 26 4,4 % 3,6
FAMILIE 4 0,7 % -0,1
Die PARTEI 40 6,8 % 5,5
FREIE WÄHLER 6 1,0 % 0,2
NPD 1 0,2 % -0,1
ÖDP 5 0,8 % 0,3
Volksabstimmung 0 0,0 % -0,3
DKP 0 0,0 % -0,3
MLPD 1 0,2 % -0,1
BP 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 2 0,3 % 0,3
Tierschutzallianz 1 0,2 % 0,2
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 2 0,3 % 0,3
BGE 2 0,3 % 0,3
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25 2 0,3 % 0,3
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 1 0,2 % 0,2
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 1 0,2 % 0,2
Graue Panther 0 0,0 % 0,0
LKR 1 0,2 % 0,2
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 1 0,2 % 0,2
PARTEI FÜR DIE TIERE 1 0,2 % 0,2
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0,0
Volt 3 0,5 % 0,5
Wahlberechtigte 1.405 - -
Wähler 594 42,3 % 42,3
Ungültige Stimmen 4 0,7 % -0,3
Gültige Stimmen 590 99,3 % 0,3