39 - Schule Engelsby 4

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Europawahl 2019, 39 - Schule Engelsby 4
Amtliches Endergebnis, 04.06.2019 15:43:59

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 195 20,8 % -10,7
SPD 134 14,3 % -18,8
GRÜNE 312 33,2 % 19,7
AfD 80 8,5 % 0,7
DIE LINKE 43 4,6 % -0,6
FDP 66 7,0 % 4,1
PIRATEN 9 1,0 % -0,6
Tierschutzpartei 22 2,3 % 0,7
FAMILIE 17 1,8 % 1,0
Die PARTEI 11 1,2 % 0,5
FREIE WÄHLER 9 1,0 % 0,8
NPD 0 0,0 % -0,2
ÖDP 4 0,4 % 0,4
Volksabstimmung 1 0,1 % -0,2
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
BP 1 0,1 % 0,1
SGP 1 0,1 % 0,1
TIERSCHUTZ hier! 8 0,9 % 0,9
Tierschutzallianz 1 0,1 % 0,1
Bündnis C 5 0,5 % 0,5
BIG 1 0,1 % 0,1
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 1 0,1 % 0,1
DiEM25 3 0,3 % 0,3
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 0 0,0 % 0,0
DIE RECHTE 1 0,1 % 0,1
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0,0
Graue Panther 2 0,2 % 0,2
LKR 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 1 0,1 % 0,1
Die Humanisten 1 0,1 % 0,1
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % 0,0
Gesundheitsforschung 2 0,2 % 0,2
Volt 8 0,9 % 0,9
Wahlberechtigte 1.869 - -
Wähler 944 50,5 % 50,5
Ungültige Stimmen 5 0,5 % -0,3
Gültige Stimmen 939 99,5 % 0,3