40 - Fördegymnasium 2

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Europawahl 2019, 40 - Fördegymnasium 2
Amtliches Endergebnis, 04.06.2019 15:43:59

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 113 18,8 % -9,7
SPD 106 17,6 % -20,6
GRÜNE 192 31,9 % 22,2
AfD 49 8,1 % 0,8
DIE LINKE 31 5,1 % -1,9
FDP 40 6,6 % 3,5
PIRATEN 8 1,3 % -0,1
Tierschutzpartei 16 2,7 % 1,4
FAMILIE 5 0,8 % -0,1
Die PARTEI 13 2,2 % 1,9
FREIE WÄHLER 5 0,8 % 0,3
NPD 0 0,0 % -0,2
ÖDP 0 0,0 % -0,7
Volksabstimmung 1 0,2 % 0,2
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
BP 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 5 0,8 % 0,8
Tierschutzallianz 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 1 0,2 % 0,2
BGE 1 0,2 % 0,2
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25 3 0,5 % 0,5
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 0 0,0 % 0,0
DIE RECHTE 1 0,2 % 0,2
DIE VIOLETTEN 1 0,2 % 0,2
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 2 0,3 % 0,3
Graue Panther 2 0,3 % 0,3
LKR 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 1 0,2 % 0,2
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 0 0,0 % 0,0
PARTEI FÜR DIE TIERE 1 0,2 % 0,2
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0,0
Volt 5 0,8 % 0,8
Wahlberechtigte 1.628 - -
Wähler 605 37,2 % 37,2
Ungültige Stimmen 3 0,5 % -0,7
Gültige Stimmen 602 99,5 % 0,7