41 - Schule Friedheim 1

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Europawahl 2019, 41 - Schule Friedheim 1
Amtliches Endergebnis, 04.06.2019 15:43:59

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 188 21,5 % -8,4
SPD 154 17,6 % -17,8
GRÜNE 295 33,8 % 19,6
AfD 62 7,1 % 2,0
DIE LINKE 34 3,9 % -2,0
FDP 43 4,9 % 1,1
PIRATEN 5 0,6 % -1,1
Tierschutzpartei 26 3,0 % 2,3
FAMILIE 16 1,8 % 0,8
Die PARTEI 19 2,2 % 2,0
FREIE WÄHLER 6 0,7 % 0,2
NPD 0 0,0 % 0,0
ÖDP 4 0,5 % -0,0
Volksabstimmung 0 0,0 % -0,3
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
BP 0 0,0 % -0,2
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 2 0,2 % 0,2
Tierschutzallianz 1 0,1 % 0,1
Bündnis C 1 0,1 % 0,1
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 1 0,1 % 0,1
DIE DIREKTE! 1 0,1 % 0,1
DiEM25 4 0,5 % 0,5
III. Weg 1 0,1 % 0,1
Die Grauen 1 0,1 % 0,1
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0,0
Graue Panther 1 0,1 % 0,1
LKR 1 0,1 % 0,1
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 1 0,1 % 0,1
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 1 0,1 % 0,1
PARTEI FÜR DIE TIERE 3 0,3 % 0,3
Gesundheitsforschung 1 0,1 % 0,1
Volt 1 0,1 % 0,1
Wahlberechtigte 1.778 - -
Wähler 874 49,2 % 49,2
Ungültige Stimmen 1 0,1 % -0,2
Gültige Stimmen 873 99,9 % 0,2