B4 - Briefwahl IV

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Europawahl 2019, B4 - Briefwahl IV
Amtliches Endergebnis, 04.06.2019 15:43:59

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 231 17,7 % -11,7
SPD 189 14,5 % -15,3
GRÜNE 530 40,6 % 22,1
AfD 59 4,5 % -2,2
DIE LINKE 63 4,8 % -1,9
FDP 72 5,5 % 2,2
PIRATEN 12 0,9 % -0,1
Tierschutzpartei 20 1,5 % -0,0
FAMILIE 3 0,2 % -0,2
Die PARTEI 54 4,1 % 3,5
FREIE WÄHLER 2 0,2 % -0,2
NPD 1 0,1 % -0,3
ÖDP 2 0,2 % -0,2
Volksabstimmung 0 0,0 % -0,2
DKP 2 0,2 % 0,1
MLPD 0 0,0 % 0,0
BP 4 0,3 % 0,2
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 2 0,2 % 0,2
Tierschutzallianz 4 0,3 % 0,3
Bündnis C 1 0,1 % 0,1
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 2 0,2 % 0,2
DIE DIREKTE! 1 0,1 % 0,1
DiEM25 11 0,8 % 0,8
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 2 0,2 % 0,2
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 2 0,2 % 0,2
LIEBE 2 0,2 % 0,2
DIE FRAUEN 1 0,1 % 0,1
Graue Panther 10 0,8 % 0,8
LKR 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % 0,1
NL 4 0,3 % 0,3
ÖkoLinX 5 0,4 % 0,4
Die Humanisten 3 0,2 % 0,2
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % 0,0
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0,0
Volt 11 0,8 % 0,8
Wahlberechtigte 0 - -
Wähler 1.310 - -
Ungültige Stimmen 4 0,3 % -0,0
Gültige Stimmen 1.306 99,7 % 0,0