B3 - Briefwahl III

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Europawahl 2019, B3 - Briefwahl III
Amtliches Endergebnis, 04.06.2019 15:43:59

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 291 19,0 % -10,3
SPD 222 14,5 % -15,0
GRÜNE 572 37,3 % 19,5
AfD 73 4,8 % -1,2
DIE LINKE 88 5,7 % -0,5
FDP 72 4,7 % 0,1
PIRATEN 23 1,5 % -0,4
Tierschutzpartei 35 2,3 % 1,0
FAMILIE 7 0,5 % -0,4
Die PARTEI 65 4,2 % 3,3
FREIE WÄHLER 10 0,7 % 0,2
NPD 2 0,1 % -0,1
ÖDP 10 0,7 % 0,4
Volksabstimmung 2 0,1 % -0,3
DKP 0 0,0 % -0,1
MLPD 0 0,0 % 0,0
BP 0 0,0 % 0,0
SGP 1 0,1 % 0,1
TIERSCHUTZ hier! 4 0,3 % 0,3
Tierschutzallianz 1 0,1 % 0,1
Bündnis C 4 0,3 % 0,3
BIG 1 0,1 % 0,1
BGE 1 0,1 % 0,1
DIE DIREKTE! 3 0,2 % 0,2
DiEM25 9 0,6 % 0,6
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 3 0,2 % 0,2
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 3 0,2 % 0,2
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 2 0,1 % 0,1
Graue Panther 1 0,1 % 0,1
LKR 7 0,5 % 0,5
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % 0,1
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 2 0,1 % 0,1
Die Humanisten 3 0,2 % 0,2
PARTEI FÜR DIE TIERE 2 0,1 % 0,1
Gesundheitsforschung 1 0,1 % 0,1
Volt 13 0,8 % 0,8
Wahlberechtigte 0 - -
Wähler 1.541 - -
Ungültige Stimmen 7 0,5 % 0,1
Gültige Stimmen 1.534 99,5 % -0,1