B1 - Briefwahl I

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Europawahl 2019, B1 - Briefwahl I
Amtliches Endergebnis, 04.06.2019 15:43:59

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 177 12,4 % -15,3
SPD 193 13,5 % -15,0
GRÜNE 583 40,7 % 22,1
AfD 86 6,0 % -0,5
DIE LINKE 110 7,7 % 0,8
FDP 49 3,4 % -0,7
PIRATEN 23 1,6 % -0,1
Tierschutzpartei 34 2,4 % 0,4
FAMILIE 6 0,4 % -0,6
Die PARTEI 79 5,5 % 4,8
FREIE WÄHLER 9 0,6 % 0,1
NPD 1 0,1 % -0,2
ÖDP 8 0,6 % -0,1
Volksabstimmung 1 0,1 % -0,3
DKP 1 0,1 % 0,1
MLPD 1 0,1 % 0,1
BP 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 4 0,3 % 0,3
Tierschutzallianz 3 0,2 % 0,2
Bündnis C 5 0,3 % 0,3
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 9 0,6 % 0,6
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25 18 1,3 % 1,3
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 1 0,1 % 0,1
DIE RECHTE 1 0,1 % 0,1
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 1 0,1 % 0,1
Graue Panther 4 0,3 % 0,3
LKR 1 0,1 % 0,1
MENSCHLICHE WELT 3 0,2 % 0,2
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 6 0,4 % 0,4
Die Humanisten 2 0,1 % 0,1
PARTEI FÜR DIE TIERE 1 0,1 % 0,1
Gesundheitsforschung 2 0,1 % 0,1
Volt 11 0,8 % 0,8
Wahlberechtigte 0 - -
Wähler 1.433 - -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -0,2
Gültige Stimmen 1.433 100,0 % 0,2