44 - Schule Friedheim 4

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Europawahl 2019, 44 - Schule Friedheim 4
Amtliches Endergebnis, 04.06.2019 15:43:59

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 244 28,7 % -12,9
SPD 107 12,6 % -12,3
GRÜNE 284 33,4 % 21,9
AfD 52 6,1 % -1,8
DIE LINKE 34 4,0 % 0,2
FDP 53 6,2 % 0,5
PIRATEN 8 0,9 % -0,0
Tierschutzpartei 13 1,5 % 0,4
FAMILIE 3 0,4 % 0,0
Die PARTEI 13 1,5 % 1,4
FREIE WÄHLER 2 0,2 % -0,1
NPD 0 0,0 % -0,5
ÖDP 1 0,1 % -0,2
Volksabstimmung 3 0,4 % 0,4
DKP 2 0,2 % 0,1
MLPD 0 0,0 % 0,0
BP 2 0,2 % 0,2
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 2 0,2 % 0,2
Tierschutzallianz 3 0,4 % 0,4
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 1 0,1 % 0,1
DiEM25 5 0,6 % 0,6
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 4 0,5 % 0,5
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0,0
Graue Panther 2 0,2 % 0,2
LKR 2 0,2 % 0,2
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 1 0,1 % 0,1
PARTEI FÜR DIE TIERE 6 0,7 % 0,7
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0,0
Volt 3 0,4 % 0,4
Wahlberechtigte 1.850 - -
Wähler 857 46,3 % 46,3
Ungültige Stimmen 7 0,8 % 0,3
Gültige Stimmen 850 99,2 % -0,3