27 - Gemeindehaus/Begegnungsstätte St. Jürgen

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Europawahl 2019, 27 - Gemeindehaus/Begegnungsstätte St. Jürgen
Amtliches Endergebnis, 04.06.2019 15:43:59

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 130 15,2 % -6,6
SPD 112 13,1 % -22,2
GRÜNE 355 41,5 % 21,4
AfD 32 3,7 % -2,5
DIE LINKE 56 6,5 % -0,3
FDP 47 5,5 % 1,5
PIRATEN 17 2,0 % 0,1
Tierschutzpartei 18 2,1 % 1,1
FAMILIE 3 0,4 % 0,2
Die PARTEI 47 5,5 % 4,5
FREIE WÄHLER 3 0,4 % 0,2
NPD 0 0,0 % -0,3
ÖDP 5 0,6 % 0,1
Volksabstimmung 0 0,0 % -0,3
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
BP 0 0,0 % -0,2
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 4 0,5 % 0,5
Tierschutzallianz 2 0,2 % 0,2
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25 5 0,6 % 0,6
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 2 0,2 % 0,2
DIE RECHTE 1 0,1 % 0,1
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 1 0,1 % 0,1
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0,0
Graue Panther 2 0,2 % 0,2
LKR 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % 0,1
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 3 0,4 % 0,4
Die Humanisten 0 0,0 % 0,0
PARTEI FÜR DIE TIERE 2 0,2 % 0,2
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0,0
Volt 8 0,9 % 0,9
Wahlberechtigte 1.777 - -
Wähler 865 48,7 % 48,7
Ungültige Stimmen 9 1,0 % -0,4
Gültige Stimmen 856 99,0 % 0,4