30 - Schule Adelby 2

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Europawahl 2019, 30 - Schule Adelby 2
Amtliches Endergebnis, 04.06.2019 15:43:59

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 169 18,4 % -9,1
SPD 108 11,8 % -21,2
GRÜNE 393 42,8 % 27,3
AfD 62 6,7 % -0,5
DIE LINKE 40 4,4 % -0,5
FDP 51 5,5 % 1,1
PIRATEN 5 0,5 % -1,2
Tierschutzpartei 15 1,6 % -0,6
FAMILIE 19 2,1 % 0,2
Die PARTEI 18 2,0 % 1,4
FREIE WÄHLER 5 0,5 % 0,5
NPD 2 0,2 % -0,1
ÖDP 1 0,1 % -0,1
Volksabstimmung 0 0,0 % -0,2
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % -0,2
BP 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 3 0,3 % 0,3
Tierschutzallianz 3 0,3 % 0,3
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 2 0,2 % 0,2
DIE DIREKTE! 1 0,1 % 0,1
DiEM25 5 0,5 % 0,5
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 0 0,0 % 0,0
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 2 0,2 % 0,2
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0,0
Graue Panther 1 0,1 % 0,1
LKR 1 0,1 % 0,1
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 1 0,1 % 0,1
Die Humanisten 1 0,1 % 0,1
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % 0,0
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0,0
Volt 11 1,2 % 1,2
Wahlberechtigte 1.672 - -
Wähler 923 55,2 % 55,2
Ungültige Stimmen 4 0,4 % -0,1
Gültige Stimmen 919 99,6 % 0,1