7 - Bundesagentur für Arbeit

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Europawahl 2019, 7 - Bundesagentur für Arbeit
Amtliches Endergebnis, 04.06.2019 15:43:59

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 54 7,8 % -7,2
SPD 85 12,3 % -15,2
GRÜNE 291 42,2 % 15,1
AfD 37 5,4 % 1,2
DIE LINKE 74 10,7 % -0,9
FDP 20 2,9 % 1,6
PIRATEN 8 1,2 % -1,7
Tierschutzpartei 17 2,5 % -1,5
FAMILIE 5 0,7 % -0,2
Die PARTEI 55 8,0 % 4,4
FREIE WÄHLER 1 0,1 % -0,1
NPD 0 0,0 % -0,4
ÖDP 7 1,0 % 0,6
Volksabstimmung 2 0,3 % -0,2
DKP 1 0,1 % 0,1
MLPD 1 0,1 % 0,1
BP 0 0,0 % 0,0
SGP 1 0,1 % 0,1
TIERSCHUTZ hier! 1 0,1 % 0,1
Tierschutzallianz 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 1 0,1 % 0,1
DiEM25 11 1,6 % 1,6
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 1 0,1 % 0,1
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 3 0,4 % 0,4
LIEBE 4 0,6 % 0,6
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0,0
Graue Panther 0 0,0 % 0,0
LKR 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 2 0,3 % 0,3
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 1 0,1 % 0,1
Die Humanisten 1 0,1 % 0,1
PARTEI FÜR DIE TIERE 1 0,1 % 0,1
Gesundheitsforschung 1 0,1 % 0,1
Volt 4 0,6 % 0,6
Wahlberechtigte 1.621 - -
Wähler 692 42,7 % 42,7
Ungültige Stimmen 2 0,3 % -0,6
Gültige Stimmen 690 99,7 % 0,6