14 - Gemeinschaftsschule Flensburg-West

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Europawahl 2019, 14 - Gemeinschaftsschule Flensburg-West
Amtliches Endergebnis, 04.06.2019 15:43:59

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 78 13,8 % -8,1
SPD 81 14,3 % -18,2
GRÜNE 259 45,8 % 22,9
AfD 30 5,3 % -1,5
DIE LINKE 32 5,7 % 0,1
FDP 19 3,4 % 1,3
PIRATEN 3 0,5 % -1,7
Tierschutzpartei 17 3,0 % 1,0
FAMILIE 6 1,1 % 0,1
Die PARTEI 21 3,7 % 3,5
FREIE WÄHLER 4 0,7 % 0,5
NPD 0 0,0 % -0,3
ÖDP 3 0,5 % -0,7
Volksabstimmung 1 0,2 % -0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % -0,3
BP 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % 0,2
Tierschutzallianz 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 1 0,2 % 0,2
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25 0 0,0 % 0,0
III. Weg 1 0,2 % 0,2
Die Grauen 1 0,2 % 0,2
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 1 0,2 % 0,2
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0,0
Graue Panther 0 0,0 % 0,0
LKR 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 2 0,4 % 0,4
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 1 0,2 % 0,2
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % 0,0
Gesundheitsforschung 1 0,2 % 0,2
Volt 2 0,4 % 0,4
Wahlberechtigte 1.306 - -
Wähler 568 43,5 % 43,5
Ungültige Stimmen 3 0,5 % 0,0
Gültige Stimmen 565 99,5 % -0,0