25 - Goetheschule, Haus 1

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Europawahl 2019, 25 - Goetheschule, Haus 1
Amtliches Endergebnis, 04.06.2019 15:43:59

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 83 10,6 % -4,6
SPD 75 9,6 % -15,4
GRÜNE 369 47,0 % 13,5
AfD 25 3,2 % -0,1
DIE LINKE 69 8,8 % -2,8
FDP 28 3,6 % 0,7
PIRATEN 10 1,3 % -2,2
Tierschutzpartei 29 3,7 % 2,1
FAMILIE 4 0,5 % 0,1
Die PARTEI 48 6,1 % 4,5
FREIE WÄHLER 10 1,3 % 1,1
NPD 1 0,1 % 0,1
ÖDP 4 0,5 % 0,3
Volksabstimmung 2 0,3 % 0,3
DKP 1 0,1 % -0,5
MLPD 0 0,0 % -0,2
BP 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 3 0,4 % 0,4
Tierschutzallianz 2 0,3 % 0,3
Bündnis C 1 0,1 % 0,1
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 3 0,4 % 0,4
DIE DIREKTE! 2 0,3 % 0,3
DiEM25 7 0,9 % 0,9
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 0 0,0 % 0,0
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 1 0,1 % 0,1
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0,0
Graue Panther 0 0,0 % 0,0
LKR 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % 0,1
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 1 0,1 % 0,1
Die Humanisten 1 0,1 % 0,1
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % 0,0
Gesundheitsforschung 1 0,1 % 0,1
Volt 4 0,5 % 0,5
Wahlberechtigte 1.514 - -
Wähler 790 52,2 % 52,2
Ungültige Stimmen 5 0,6 % 0,2
Gültige Stimmen 785 99,4 % -0,2