1 - Petrischule

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Europawahl 2019, 1 - Petrischule
Amtliches Endergebnis, 04.06.2019 15:43:59

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 141 17,2 % -6,3
SPD 146 17,8 % -23,5
GRÜNE 297 36,3 % 22,3
AfD 55 6,7 % 0,8
DIE LINKE 49 6,0 % -0,8
FDP 34 4,2 % 0,8
PIRATEN 12 1,5 % -0,0
Tierschutzpartei 16 2,0 % 0,1
FAMILIE 5 0,6 % 0,2
Die PARTEI 27 3,3 % 2,9
FREIE WÄHLER 3 0,4 % 0,2
NPD 0 0,0 % -0,2
ÖDP 2 0,2 % 0,1
Volksabstimmung 1 0,1 % 0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
BP 1 0,1 % 0,1
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 2 0,2 % 0,2
Tierschutzallianz 1 0,1 % 0,1
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 7 0,9 % 0,9
BGE 2 0,2 % 0,2
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25 1 0,1 % 0,1
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 1 0,1 % 0,1
DIE RECHTE 1 0,1 % 0,1
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 3 0,4 % 0,4
Graue Panther 4 0,5 % 0,5
LKR 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 2 0,2 % 0,2
PARTEI FÜR DIE TIERE 2 0,2 % 0,2
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0,0
Volt 4 0,5 % 0,5
Wahlberechtigte 1.749 - -
Wähler 829 47,4 % 47,4
Ungültige Stimmen 10 1,2 % 0,3
Gültige Stimmen 819 98,8 % -0,3