place
Jens Jessen-Skolen
Wahlbeteiligung Kommunalwahlwahl 2018: 35,6 % (Flensburg gesamt)
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CDU | 83 | 18,0 % |
| GRÜNE | 78 | 16,9 % |
| SPD | 77 | 16,7 % |
| FDP | 32 | 6,9 % |
| SSW | 139 | 30,2 % |
| DIE LINKE | 14 | 3,0 % |
| dieBasis | 12 | 2,6 % |
| Volt | 0 | 0,0 % |
| BüsoS | 4 | 0,9 % |
| Flensburg WÄHLEN! | 8 | 1,7 % |
| WiF | 14 | 3,0 % |
| Wahlberechtigte | 1.421 | - |
| Wähler | 465 | 32,7 % |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,9 % |
| Gültige Stimmen | 461 | 99,1 % |
Losentscheide
| Gebiet | Status | Beschreibung | Lösung |
|---|
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.421 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.421 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.225 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 196 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 298 |
| Wähler mit Wahlschein | 167 |
| Wähler insgesamt | 465 |
| Wahlbeteiligung | 32,7 % |