place
Fördegymnasium 1
Wahlbeteiligung Kommunalwahlwahl 2018: 35,6 % (Flensburg gesamt)
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CDU | 192 | 28,6 % |
| GRÜNE | 116 | 17,3 % |
| SPD | 124 | 18,5 % |
| FDP | 47 | 7,0 % |
| SSW | 146 | 21,7 % |
| DIE LINKE | 11 | 1,6 % |
| dieBasis | 12 | 1,8 % |
| Volt | 0 | 0,0 % |
| BüsoS | 3 | 0,4 % |
| Flensburg WÄHLEN! | 8 | 1,2 % |
| WiF | 13 | 1,9 % |
| Wahlberechtigte | 1.857 | - |
| Wähler | 678 | 36,5 % |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,9 % |
| Gültige Stimmen | 672 | 99,1 % |
Losentscheide
| Gebiet | Status | Beschreibung | Lösung |
|---|
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.857 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.857 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.580 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 277 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 418 |
| Wähler mit Wahlschein | 260 |
| Wähler insgesamt | 678 |
| Wahlbeteiligung | 36,5 % |