place
Schule Engelsby 1
Wahlbeteiligung Kommunalwahlwahl 2018: 35,6 % (Flensburg gesamt)
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CDU | 168 | 27,8 % |
| GRÜNE | 127 | 21,0 % |
| SPD | 63 | 10,4 % |
| FDP | 32 | 5,3 % |
| SSW | 143 | 23,7 % |
| DIE LINKE | 16 | 2,6 % |
| dieBasis | 14 | 2,3 % |
| Volt | 12 | 2,0 % |
| BüsoS | 8 | 1,3 % |
| Flensburg WÄHLEN! | 4 | 0,7 % |
| WiF | 17 | 2,8 % |
| Wahlberechtigte | 1.394 | - |
| Wähler | 607 | 43,5 % |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen | 604 | 99,5 % |
Losentscheide
| Gebiet | Status | Beschreibung | Lösung |
|---|
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.394 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.394 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.159 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 235 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 393 |
| Wähler mit Wahlschein | 214 |
| Wähler insgesamt | 607 |
| Wahlbeteiligung | 43,5 % |