place
Taruphus
Wahlbeteiligung Kommunalwahlwahl 2018: 35,6 % (Flensburg gesamt)
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CDU | 176 | 21,2 % |
| GRÜNE | 192 | 23,2 % |
| SPD | 75 | 9,0 % |
| FDP | 68 | 8,2 % |
| SSW | 227 | 27,4 % |
| DIE LINKE | 34 | 4,1 % |
| dieBasis | 8 | 1,0 % |
| Volt | 11 | 1,3 % |
| BüsoS | 11 | 1,3 % |
| Flensburg WÄHLEN! | 17 | 2,1 % |
| WiF | 10 | 1,2 % |
| Wahlberechtigte | 1.881 | - |
| Wähler | 834 | 44,3 % |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 829 | 99,4 % |
Losentscheide
| Gebiet | Status | Beschreibung | Lösung |
|---|
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.881 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.881 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.568 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 313 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 565 |
| Wähler mit Wahlschein | 269 |
| Wähler insgesamt | 834 |
| Wahlbeteiligung | 44,3 % |