place
Handwerkskammer
Wahlbeteiligung Kommunalwahlwahl 2018: 35,6 % (Flensburg gesamt)
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CDU | 49 | 9,1 % |
| GRÜNE | 207 | 38,6 % |
| SPD | 58 | 10,8 % |
| FDP | 23 | 4,3 % |
| SSW | 108 | 20,1 % |
| DIE LINKE | 28 | 5,2 % |
| dieBasis | 7 | 1,3 % |
| Volt | 19 | 3,5 % |
| BüsoS | 17 | 3,2 % |
| Flensburg WÄHLEN! | 6 | 1,1 % |
| WiF | 14 | 2,6 % |
| Wahlberechtigte | 1.758 | - |
| Wähler | 542 | 30,8 % |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,1 % |
| Gültige Stimmen | 536 | 98,9 % |
Losentscheide
| Gebiet | Status | Beschreibung | Lösung |
|---|
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.758 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.758 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.534 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 223 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 338 |
| Wähler mit Wahlschein | 204 |
| Wähler insgesamt | 542 |
| Wahlbeteiligung | 30,8 % |