place
Fachschule für Technik und Gestaltung
Wahlbeteiligung Kommunalwahlwahl 2018: 35,6 % (Flensburg gesamt)
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CDU | 37 | 9,2 % |
| GRÜNE | 167 | 41,6 % |
| SPD | 42 | 10,5 % |
| FDP | 19 | 4,7 % |
| SSW | 87 | 21,7 % |
| DIE LINKE | 26 | 6,5 % |
| dieBasis | 2 | 0,5 % |
| Volt | 7 | 1,7 % |
| BüsoS | 5 | 1,2 % |
| Flensburg WÄHLEN! | 3 | 0,7 % |
| WiF | 6 | 1,5 % |
| Wahlberechtigte | 1.664 | - |
| Wähler | 405 | 24,3 % |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % |
| Gültige Stimmen | 401 | 99,0 % |
Losentscheide
| Gebiet | Status | Beschreibung | Lösung |
|---|
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.664 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.664 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.497 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 167 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 260 |
| Wähler mit Wahlschein | 145 |
| Wähler insgesamt | 405 |
| Wahlbeteiligung | 24,3 % |