place
Schule Auf der Rude 2
Wahlbeteiligung Kommunalwahlwahl 2018: 35,6 % (Flensburg gesamt)
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CDU | 79 | 15,1 % |
| GRÜNE | 122 | 23,4 % |
| SPD | 74 | 14,2 % |
| FDP | 21 | 4,0 % |
| SSW | 150 | 28,7 % |
| DIE LINKE | 22 | 4,2 % |
| dieBasis | 20 | 3,8 % |
| Volt | 10 | 1,9 % |
| BüsoS | 11 | 2,1 % |
| Flensburg WÄHLEN! | 2 | 0,4 % |
| WiF | 11 | 2,1 % |
| Wahlberechtigte | 1.891 | - |
| Wähler | 523 | 27,7 % |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 522 | 99,8 % |
Losentscheide
| Gebiet | Status | Beschreibung | Lösung |
|---|
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.891 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.891 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.646 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 245 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 309 |
| Wähler mit Wahlschein | 214 |
| Wähler insgesamt | 523 |
| Wahlbeteiligung | 27,7 % |