place
Schule Auf der Rude 1
Wahlbeteiligung Kommunalwahlwahl 2018: 35,6 % (Flensburg gesamt)
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CDU | 81 | 18,8 % |
| GRÜNE | 63 | 14,6 % |
| SPD | 80 | 18,5 % |
| FDP | 13 | 3,0 % |
| SSW | 130 | 30,1 % |
| DIE LINKE | 19 | 4,4 % |
| dieBasis | 14 | 3,2 % |
| Volt | 9 | 2,1 % |
| BüsoS | 6 | 1,4 % |
| Flensburg WÄHLEN! | 10 | 2,3 % |
| WiF | 7 | 1,6 % |
| Wahlberechtigte | 1.556 | - |
| Wähler | 435 | 28,0 % |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 432 | 99,3 % |
Losentscheide
| Gebiet | Status | Beschreibung | Lösung |
|---|
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.556 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.556 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.440 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 116 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 332 |
| Wähler mit Wahlschein | 103 |
| Wähler insgesamt | 435 |
| Wahlbeteiligung | 28,0 % |