place
Dänische Schule Weiche 2
Wahlbeteiligung Kommunalwahlwahl 2018: 35,6 % (Flensburg gesamt)
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CDU | 109 | 17,1 % |
| GRÜNE | 76 | 11,9 % |
| SPD | 108 | 17,0 % |
| FDP | 39 | 6,1 % |
| SSW | 235 | 36,9 % |
| DIE LINKE | 19 | 3,0 % |
| dieBasis | 24 | 3,8 % |
| Volt | 4 | 0,6 % |
| BüsoS | 6 | 0,9 % |
| Flensburg WÄHLEN! | 7 | 1,1 % |
| WiF | 9 | 1,4 % |
| Wahlberechtigte | 1.811 | - |
| Wähler | 643 | 35,5 % |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,1 % |
| Gültige Stimmen | 636 | 98,9 % |
Losentscheide
| Gebiet | Status | Beschreibung | Lösung |
|---|
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.811 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.811 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.611 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 200 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 476 |
| Wähler mit Wahlschein | 167 |
| Wähler insgesamt | 643 |
| Wahlbeteiligung | 35,5 % |