place
Dänische Schule Weiche 1
Wahlbeteiligung Kommunalwahlwahl 2018: 35,6 % (Flensburg gesamt)
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CDU | 179 | 20,5 % |
| GRÜNE | 161 | 18,5 % |
| SPD | 123 | 14,1 % |
| FDP | 99 | 11,4 % |
| SSW | 237 | 27,2 % |
| DIE LINKE | 15 | 1,7 % |
| dieBasis | 11 | 1,3 % |
| Volt | 26 | 3,0 % |
| BüsoS | 4 | 0,5 % |
| Flensburg WÄHLEN! | 10 | 1,1 % |
| WiF | 7 | 0,8 % |
| Wahlberechtigte | 1.812 | - |
| Wähler | 874 | 48,2 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 872 | 99,8 % |
Losentscheide
| Gebiet | Status | Beschreibung | Lösung |
|---|
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.812 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.812 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.486 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 326 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 580 |
| Wähler mit Wahlschein | 294 |
| Wähler insgesamt | 874 |
| Wahlbeteiligung | 48,2 % |