place
Gemeinschaftsschule Flensburg-West
Wahlbeteiligung Kommunalwahlwahl 2018: 35,6 % (Flensburg gesamt)
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CDU | 113 | 18,2 % |
| GRÜNE | 143 | 23,1 % |
| SPD | 85 | 13,7 % |
| FDP | 26 | 4,2 % |
| SSW | 174 | 28,1 % |
| DIE LINKE | 35 | 5,6 % |
| dieBasis | 10 | 1,6 % |
| Volt | 9 | 1,5 % |
| BüsoS | 8 | 1,3 % |
| Flensburg WÄHLEN! | 7 | 1,1 % |
| WiF | 10 | 1,6 % |
| Wahlberechtigte | 1.703 | - |
| Wähler | 627 | 36,8 % |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,1 % |
| Gültige Stimmen | 620 | 98,9 % |
Losentscheide
| Gebiet | Status | Beschreibung | Lösung |
|---|
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.703 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.703 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.437 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 266 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 385 |
| Wähler mit Wahlschein | 242 |
| Wähler insgesamt | 627 |
| Wahlbeteiligung | 36,8 % |