place
Regionales Berufsbildungszentrum HLA
Wahlbeteiligung Kommunalwahlwahl 2018: 35,6 % (Flensburg gesamt)
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CDU | 124 | 15,6 % |
| GRÜNE | 215 | 27,1 % |
| SPD | 120 | 15,1 % |
| FDP | 39 | 4,9 % |
| SSW | 171 | 21,6 % |
| DIE LINKE | 51 | 6,4 % |
| dieBasis | 16 | 2,0 % |
| Volt | 13 | 1,6 % |
| BüsoS | 14 | 1,8 % |
| Flensburg WÄHLEN! | 7 | 0,9 % |
| WiF | 23 | 2,9 % |
| Wahlberechtigte | 1.873 | - |
| Wähler | 796 | 42,5 % |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 793 | 99,6 % |
Losentscheide
| Gebiet | Status | Beschreibung | Lösung |
|---|
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.873 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.873 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.508 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 365 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 480 |
| Wähler mit Wahlschein | 316 |
| Wähler insgesamt | 796 |
| Wahlbeteiligung | 42,5 % |