place
Cornelius-Hansen-Skolen 2
Wahlbeteiligung Kommunalwahlwahl 2018: 35,6 % (Flensburg gesamt)
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CDU | 29 | 7,1 % |
| GRÜNE | 106 | 26,1 % |
| SPD | 55 | 13,5 % |
| FDP | 11 | 2,7 % |
| SSW | 144 | 35,5 % |
| DIE LINKE | 19 | 4,7 % |
| dieBasis | 14 | 3,4 % |
| Volt | 5 | 1,2 % |
| BüsoS | 12 | 3,0 % |
| Flensburg WÄHLEN! | 2 | 0,5 % |
| WiF | 9 | 2,2 % |
| Wahlberechtigte | 1.735 | - |
| Wähler | 412 | 23,7 % |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,5 % |
| Gültige Stimmen | 406 | 98,5 % |
Losentscheide
| Gebiet | Status | Beschreibung | Lösung |
|---|
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.735 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.735 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.556 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 179 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 256 |
| Wähler mit Wahlschein | 156 |
| Wähler insgesamt | 412 |
| Wahlbeteiligung | 23,7 % |