place
Cornelius-Hansen-Skolen 1
Wahlbeteiligung Kommunalwahlwahl 2018: 35,6 % (Flensburg gesamt)
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CDU | 79 | 18,5 % |
| GRÜNE | 63 | 14,8 % |
| SPD | 67 | 15,7 % |
| FDP | 14 | 3,3 % |
| SSW | 140 | 32,8 % |
| DIE LINKE | 9 | 2,1 % |
| dieBasis | 25 | 5,9 % |
| Volt | 10 | 2,3 % |
| BüsoS | 2 | 0,5 % |
| Flensburg WÄHLEN! | 3 | 0,7 % |
| WiF | 15 | 3,5 % |
| Wahlberechtigte | 1.719 | - |
| Wähler | 429 | 25,0 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen | 427 | 99,5 % |
Losentscheide
| Gebiet | Status | Beschreibung | Lösung |
|---|
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.719 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.719 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.577 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 142 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 305 |
| Wähler mit Wahlschein | 124 |
| Wähler insgesamt | 429 |
| Wahlbeteiligung | 25,0 % |