place
Schule Friedheim 4
Wahlbeteiligung Kommunalwahlwahl 2018: 35,6 % (Flensburg gesamt)
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CDU | 286 | 32,1 % |
| GRÜNE | 173 | 19,4 % |
| SPD | 101 | 11,3 % |
| FDP | 88 | 9,9 % |
| SSW | 161 | 18,0 % |
| DIE LINKE | 16 | 1,8 % |
| dieBasis | 10 | 1,1 % |
| Volt | 0 | 0,0 % |
| BüsoS | 4 | 0,4 % |
| Flensburg WÄHLEN! | 19 | 2,1 % |
| WiF | 34 | 3,8 % |
| Wahlberechtigte | 1.924 | - |
| Wähler | 899 | 46,7 % |
| Ungültige Stimmen | 7 | 0,8 % |
| Gültige Stimmen | 892 | 99,2 % |
Losentscheide
| Gebiet | Status | Beschreibung | Lösung |
|---|
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.924 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.924 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.438 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 486 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 461 |
| Wähler mit Wahlschein | 438 |
| Wähler insgesamt | 899 |
| Wahlbeteiligung | 46,7 % |