place
Schule Fruerlund
Wahlbeteiligung Kommunalwahlwahl 2018: 35,6 % (Flensburg gesamt)
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CDU | 159 | 24,1 % |
| GRÜNE | 128 | 19,4 % |
| SPD | 82 | 12,4 % |
| FDP | 40 | 6,1 % |
| SSW | 163 | 24,7 % |
| DIE LINKE | 28 | 4,2 % |
| dieBasis | 8 | 1,2 % |
| Volt | 0 | 0,0 % |
| BüsoS | 7 | 1,1 % |
| Flensburg WÄHLEN! | 8 | 1,2 % |
| WiF | 36 | 5,5 % |
| Wahlberechtigte | 1.690 | - |
| Wähler | 668 | 39,5 % |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,3 % |
| Gültige Stimmen | 659 | 98,7 % |
Losentscheide
| Gebiet | Status | Beschreibung | Lösung |
|---|
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.690 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.690 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.462 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 228 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 462 |
| Wähler mit Wahlschein | 206 |
| Wähler insgesamt | 668 |
| Wahlbeteiligung | 39,5 % |