place
Schule Adelby 2
Wahlbeteiligung Kommunalwahlwahl 2018: 35,6 % (Flensburg gesamt)
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CDU | 215 | 22,0 % |
| GRÜNE | 242 | 24,7 % |
| SPD | 126 | 12,9 % |
| FDP | 68 | 6,9 % |
| SSW | 213 | 21,8 % |
| DIE LINKE | 21 | 2,1 % |
| dieBasis | 24 | 2,5 % |
| Volt | 10 | 1,0 % |
| BüsoS | 27 | 2,8 % |
| Flensburg WÄHLEN! | 13 | 1,3 % |
| WiF | 20 | 2,0 % |
| Wahlberechtigte | 1.952 | - |
| Wähler | 987 | 50,6 % |
| Ungültige Stimmen | 8 | 0,8 % |
| Gültige Stimmen | 979 | 99,2 % |
Losentscheide
| Gebiet | Status | Beschreibung | Lösung |
|---|
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.952 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.952 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.585 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 367 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 648 |
| Wähler mit Wahlschein | 339 |
| Wähler insgesamt | 987 |
| Wahlbeteiligung | 50,6 % |