place
Gemeindehaus/Begegnungsstätte St. Jürgen
Wahlbeteiligung Kommunalwahlwahl 2018: 35,6 % (Flensburg gesamt)
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CDU | 122 | 16,1 % |
GRÜNE | 246 | 32,5 % |
SPD | 90 | 11,9 % |
FDP | 20 | 2,6 % |
SSW | 182 | 24,0 % |
DIE LINKE | 38 | 5,0 % |
dieBasis | 10 | 1,3 % |
Volt | 0 | 0,0 % |
BüsoS | 25 | 3,3 % |
Flensburg WÄHLEN! | 10 | 1,3 % |
WiF | 15 | 2,0 % |
Wahlberechtigte | 1.870 | - |
Wähler | 765 | 40,9 % |
Ungültige Stimmen | 7 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 758 | 99,1 % |
Losentscheide
Gebiet | Status | Beschreibung | Lösung |
---|
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.870 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.870 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.570 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 300 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 497 |
Wähler mit Wahlschein | 268 |
Wähler insgesamt | 765 |
Wahlbeteiligung | 40,9 % |