place
Falkenbergschule 1
Wahlbeteiligung Kommunalwahlwahl 2018: 35,6 % (Flensburg gesamt)
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CDU | 196 | 26,8 % |
| GRÜNE | 187 | 25,6 % |
| SPD | 80 | 10,9 % |
| FDP | 35 | 4,8 % |
| SSW | 182 | 24,9 % |
| DIE LINKE | 8 | 1,1 % |
| dieBasis | 11 | 1,5 % |
| Volt | 0 | 0,0 % |
| BüsoS | 7 | 1,0 % |
| Flensburg WÄHLEN! | 7 | 1,0 % |
| WiF | 18 | 2,5 % |
| Wahlberechtigte | 1.548 | - |
| Wähler | 736 | 47,5 % |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 731 | 99,3 % |
Losentscheide
| Gebiet | Status | Beschreibung | Lösung |
|---|
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.548 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.548 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.247 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 301 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 467 |
| Wähler mit Wahlschein | 269 |
| Wähler insgesamt | 736 |
| Wahlbeteiligung | 47,5 % |